closeПроекты по годам
Сертификаты
Технологическая наладка
теплового энергооборудованя и тепловых сетей
Все проекты за 2011
Заказчик | Наименование работы | Дата | Состояние | Отзыв |
---|
ОАО "ТГК-9" "Коми" | 2011 Испытания водяных тепловых сетей г. Ухта на тепловые и гидравлический потери. Разработка энергетических характеристик водяных тепловых сетей по показателям "потери сетевой воды", "тепловые потери", "удельный расход сетевой воды", "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах", "удельный расход электроэнергии" Выполнен | 2011 | Выполнен |
|
ООО «Орловская теплосетевая компания» | 2011 Разработка расчетного эксплуатационного режима и характеристик системы теплоснабжения г. Орла, источником теплоснабжения для которой является Орловская ТЭЦ Филиала ОАО «Квадра» - «Орловская региональная генерация», в связи с переходом на температурный график 150/70 оС Выполнен | 2011 | Выполнен | |
ООО «Орловская теплосетевая компания» | 2011 Выявление резервов экономии электрической энергии на транспорт тепла и разработка мероприятий по оптимизации работы ТФУ Орловской ТЭЦ филиала «Квадра» - «Орловская региональная генерация» с целью повышения её эффективности Выполнен | 2011 | Выполнен | |
Филиал «Квадра» - «Орловская региональная генерация» | 2011 Разработке проектно-сметной документации на монтаж прямого и обратного коллекторов диаметром 1200 мм Орловской ТЭЦ филиала «Квадра» - «Орловская региональная генерация» Выполнен | 2011 | Выполнен | |
ОАО "НКС" г. Дзержинск | 2011 Испытания водяных тепловых сетей ОАО «НКС» на тепловые потери для нужд ОАО "Нижегородские коммунальные системы" Выполнен | 2011 | Выполнен | |
Сертификаты